Болты ГОСТ 7817-80
Наименование
Болты с шестигранной уменьшенной головкой класса точности А для отверстий из-под развертки ГОСТ 7817-80
Характеристики
Класс прочности | 4.8; 5.8; 6.8; 8.8; 10.9; 12.9 |
Марка стали | 3, 20, 35, 45, 40Х, 09Г2С,12Х13 |
Класс точности | А |
Аналоги | ISO 4017, ISO 4014, DIN 931 |
Заказать
Назначение
Призонные болты - изделия высокой точности, устанавливаются без зазоров по посадке в точно обработанные отверстия.
мм | ||||||||||||||||
Номинальный диаметр резьбы, d | М6 | М8 | М10 | М12 | М(14) | М16 | М(18) | М20 | М(22) | М24 | М(27) | М30 | М36 | М42 | М48 | |
Шаг резьбы | крупный | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | ||||
мелкий | - | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | 3 | ||||||||||
Диаметр стержня d1, предельные отклонения: для исполнения 1 - h9 для исполнения 2 - k6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21,0 | 23,0 | 25,0 | 28,0 | 32,0 | 38,0 | 44,0 | 50,0 | |
Высота головки, k | 4,5 | 5,5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 23 | 26 | 30 | |
Размер под ключ, S | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 50 | 60 | 70 | |
Диаметр описанной окружности, e, не менее | 11,0 | 13,2 | 15,5 | 18,9 | 21,2 | 24,5 | 26,8 | 30,1 | 33,5 | 35,8 | 40,3 | 45,9 | 56,1 | 67,4 | 78,6 | |
Диаметр отверстия, d2 Н14 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | ||||||||
Радиус под головкой, R, h11 | 0,25 | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,60 | |||||||||
Радиус канавки, R1, h11 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | |||||||||||||
Глубина канавки, f, h11 | 0,15 | 0,25 | ||||||||||||||
Ширина канавки, W | 1,0 | 1,6 | 2,0 | 3,0 | ||||||||||||
Примечание. Размеры болтов, заключенные в скобки, применять не рекомендуется | ||||||||||||||||
Длина болта, L | Теоретическая масса 1000 штук изделий, кг | |||||||||||||||
18 | 5,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | 6,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | 6,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | 7,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | 8,62 | 14,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | 9,22 | 15,56 | 23,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32 | 9,83 | 16,52 | 24,99 | 35,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35 | 10,73 | 18,02 | 27,23 | 38,66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
38 | 11,03 | 18,58 | 28,26 | 41,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40 | 11,63 | 19,58 | 30,07 | 43,87 | 57,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
42 | 12,24 | 20,58 | 31,56 | 45,99 | 60,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
45 | 13,14 | 22,07 | 33,80 | 49,08 | 64,76 | 87,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
48 | 14,05 | 23,57 | 36,04 | 52,20 | 68,92 | 92,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
50 | 14,65 | 24,57 | 37,53 | 54,29 | 71,69 | 96,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
55 | 16,16 | 27,06 | 41,26 | 59,49 | 78,63 | 105,0 | 125,8 | 169,9 | 210,2 | - | - | - | - | - | - | |
60 | 17,67 | 29,56 | 44,98 | 64,70 | 85,56 | 113,9 | 135,2 | 183,5 | 227,2 | 262,6 | - | - | - | - | - | |
65 | 19,18 | 32,06 | 48,71 | 69,91 | 92,49 | 122,8 | 146,4 | 197,1 | 243,5 | 281,9 | - | - | - | - | - | |
70 | 20,69 | 34,55 | 52,44 | 75,12 | 99,42 | 131,7 | 157,5 | 210,7 | 260,0 | 301,9 | 395,1 | - | - | - | - | |
75 | 22,20 | 37,05 | 56,17 | 80,32 | 106,40 | 140,6 | 168,6 | 224,3 | 271,6 | 320,4 | 419,3 | 531,2 | - | - | - | |
80 | - | 39,54 | 59,90 | 85,53 | 113,30 | 149,5 | 179,7 | 237,9 | 282,6 | 340,2 | 443,4 | 562,8 | - | - | - | |
85 | - | - | 63,62 | 90,74 | 120,20 | 158,4 | 190,9 | 251,4 | 298,9 | 358,9 | 467,6 | 594,3 | - | - | - | |
90 | - | - | 67,35 | 95,94 | 127,20 | 167,3 | 202,0 | 265,0 | 315,2 | 378,0 | 491,7 | 625,9 | 954,7 | - | - | |
95 | - | - | 81,89 | 101,1 | 134,1 | 176,2 | 213,1 | 278,6 | 341,3 | 397,2 | 515,9 | 657,4 | 999,2 | - | - | |
100 | - | - | 85,62 | 106,4 | 141,0 | 185,1 | 224,2 | 292,2 | 357,6 | 416,5 | 540,0 | 689,0 | 1044 | - | - | |
105 | - | - | 89,35 | 111,6 | 147,9 | 194,0 | 235,4 | 305,8 | 373,9 | 435,7 | 564,2 | 720,5 | 1088 | - | - | |
110 | - | - | 94,59 | 113,2 | 151,0 | 199,4 | 241,1 | 311,4 | 382,8 | 442,0 | 575,7 | 752,1 | 1133 | 1585 | - | |
115 | - | - | 98,31 | 118,4 | 158,0 | 208,3 | 252,2 | 325,0 | 399,1 | 461,4 | 599,8 | 783,6 | 1177 | 1644 | - | |
120 | - | - | 101,5 | 123,6 | 164,9 | 217,2 | 263,3 | 338,6 | 415,4 | 480,5 | 624,0 | 815,2 | 1222 | 1704 | 2352 | |
130 | - | - | - | 134,0 | 178,8 | 235,0 | 285,6 | 366,2 | 448,0 | 519,2 | 672,3 | 878,3 | 1311 | 1823 | 2506 | |
140 | - | - | - | 144,4 | 192,6 | 252,8 | 291,3 | 393,0 | 480,0 | 557,5 | 720,6 | 941,4 | 1400 | 1943 | 2660 | |
150 | - | - | - | 155,4 | 206,5 | 270,2 | 330,1 | 420,1 | 513,2 | 594,3 | 768,9 | 1004 | 1489 | 2062 | 2814 | |
160 | - | - | - | 165,3 | 220,4 | 288,4 | 352,3 | 447,3 | 545,8 | 634,8 | 817,2 | 1068 | 1578 | 2181 | 2968 | |
170 | - | - | - | 175,7 | 234,2 | 306,2 | 374,5 | 474,5 | 578,3 | 672,9 | 865,5 | 1131 | 1666 | 2300 | 3122 | |
180 | - | - | - | 186,1 | 248,1 | 324,0 | 396,8 | 501,6 | 611,0 | 711,8 | 913,9 | 1194 | 1755 | 2420 | 3276 | |
190 | - | - | - | - | 261,6 | 341,8 | 419,0 | 528,8 | 643,5 | 750,3 | 962,2 | 1257 | 1844 | 2476 | 3431 | |
200 | - | - | - | - | 275,6 | 367,5 | 441,3 | 556,0 | 676,1 | 788,8 | 1010 | 1320 | 1933 | 2658 | 3585 | |
210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1382 | 2023 | 2778 | 3739 | |
220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1415 | 2061 | 2845 | 3828 | |
230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1479 | 2150 | 2964 | 3982 | |
240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1542 | 2215 | 3083 | 4136 | |
250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2328 | 3203 | 4290 | |
260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2417 | 3322 | 4444 | |
280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2595 | 3561 | 4752 | |
300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2773 | 3799 | 4982 |
Производим все исполнения изделий из различных марок стали, с
покрытием и без, с нестандартными резьбами и различным шагом резьбы, от
обычных до высокопрочных. Уточните цены, задайте вопрос нашим техническим
специалистам, отправьте чертеж или сделайте заявку.
Сделать заявку