Болты ГОСТ Р 50274-92
Наименование
Болты с шестигранной уменьшенной головкой и фланцем ГОСТ Р 50274-92
Характеристики
Класс прочности | 8.8; 9.8; 10.9 |
Марка стали | углеродистые стали, нержавеющие стали марки (08Х18Н10, 10Х17Н13М2) |
Класс точности | А |
Аналоги | ISO 4162, DIN EN 1665, DIN 6921 |
Заказать
Назначение
Шестигранные болты с фланцем предназначены для создания высоко устойчивых к воздействию вибрационных нагрузок разъемных соединений в машинах, механизмах, сборочных узлах и агрегатах. Шестигранные болты с фланцем защищают резьбу и не требуют использования шайбы.
мм | ||||||||
Номинальный диаметр резьбы, d | М6 | М8 | М10 | М12 | (М14) | М16 | ||
Шаг резьбы, Р | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | ||
Диаметр гладкого стержня под головой, ds | не более | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | |
не менее | 5,82 | 7,78 | 9,78 | 11,73 | 13,73 | 15,73 | ||
Диаметр описанной окружности, е | не менее | 8,56 | 10,8 | 14,08 | 16,32 | 19,68 | 22,58 | |
Высота головки болта, k | не более | 6,8 | 8,5 | 9,7 | 11,9 | 12,9 | 15,1 | |
Размер под ключ, S | не более | 8,00 | 10,00 | 13,00 | 15,00 | 18,00 | 21,00 | |
не менее | 7,64 | 9,64 | 12,57 | 14,57 | 17,57 | 20,16 | ||
Примечание. Размеры болтов, заключенные в скобки, применять не рекомендуется | ||||||||
Длина болта , L | Теоретическая масса 1000шт болтов, кг (исполнение 1) | |||||||
12 | 6,076 | - | - | - | - | - | ||
16 | 6,781 | 12,674 | - | - | - | - | ||
20 | 7,487 | 13,948 | 24,048 | - | - | - | ||
25 | 8,369 | 15,540 | 26,558 | 41,735 | - | - | ||
30 | 9,797 | 17,132 | 29,068 | 45,371 | 66,001 | - | ||
35 | 10,907 | 19,710 | 31,579 | 49,007 | 70,971 | 102,727 | ||
40 | 12,017 | 21,680 | 35,686 | 52,643 | 75,941 | 109,386 | ||
45 | 13,127 | 23,650 | 38,766 | 58,684 | 80,912 | 116,045 | ||
50 | 14,237 | 25,620 | 41,846 | 63,124 | 89,309 | 122,704 | ||
55 | 15,347 | 27,590 | 44,926 | 67,564 | 95,342 | 133,557 | ||
60 | 16,457 | 29,560 | 48,006 | 72,004 | 101,382 | 141,447 | ||
65 | - | 31,530 | 51,086 | 76,444 | 107,422 | 149,337 | ||
70 | - | 33,500 | 54,166 | 80,884 | 113,462 | 157,227 | ||
80 | - | 37,440 | 60,326 | 89,764 | 125,542 | 173,007 | ||
90 | - | - | 66,486 | 98,644 | 137,622 | 188,787 | ||
100 | - | - | 72,646 | 107,524 | 149,702 | 204,567 | ||
110 | - | - | - | 116,404 | 161,782 | 220,347 | ||
120 | - | - | - | 125,284 | 173,862 | 236,127 | ||
130 | - | - | - | - | 184,643 | 250,382 | ||
140 | - | - | - | - | 196,723 | 266,162 | ||
150 | - | - | - | - | - | 281,942 | ||
160 | - | - | - | - | - | 297,722 |
Производим все исполнения изделий из различных марок стали, с
покрытием и без, с нестандартными резьбами и различным шагом резьбы, от
обычных до высокопрочных. Уточните цены, задайте вопрос нашим техническим
специалистам, отправьте чертеж или сделайте заявку.
Сделать заявку