Болты ГОСТ Р 55739-2013
Наименование
Болты с шестигранной головкой с фланцем ГОСТ Р 55739-2013
Характеристики
Класс прочности | 5.8; 8.8; 10.9 |
Марка стали | углеродистые стали, нержавеющие стали марки (08Х18Н10, 10Х17Н13М2) |
Класс точности | А |
Аналоги | DIN 6921, ISO 8100, EN 1665 |
Заказать
Назначение
Шестигранные болты с фланцем предназначены для создания высоко устойчивых к воздействию вибрационных нагрузок разъемных соединений в машинах, механизмах, сборочных узлах и агрегатах. Шестигранные болты с фланцем защищают резьбу и не требуют использования шайбы.
мм | |||||||||
Номинальный диаметр резьбы, d | М6 | М8 | М10 | М12 | (М14) | М16 | М20 | ||
Шаг резьбы, Р | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | ||
Диаметр гладкого стержня под головой, ds | не более | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | 20,00 | |
не менее | 5,82 | 7,78 | 9,78 | 11,73 | 13,73 | 15,73 | 19,67 | ||
Диаметр описанной окружности, е | не менее | 10,95 | 14,26 | 17,62 | 19,86 | 23,15 | 26,51 | 33,23 | |
Высота головки болта, k | не более | 6,6 | 8,1 | 10,4 | 11,8 | 13,7 | 15,4 | 18,9 | |
Размер под ключ, S | не более | 10,00 | 13,00 | 16,00 | 18,00 | 21,00 | 24,00 | 30,00 | |
не менее | 9,78 | 12,73 | 15,73 | 17,73 | 20,67 | 23,67 | 29,67 | ||
Примечание. Размеры болтов, заключенные в скобки, применять не рекомендуется | |||||||||
Производим все исполнения изделий из различных марок стали, с
покрытием и без, с нестандартными резьбами и различным шагом резьбы, от
обычных до высокопрочных. Уточните цены, задайте вопрос нашим техническим
специалистам, отправьте чертеж или сделайте заявку.
Сделать заявку