Гайки ГОСТ Р ИСО 4161-2013
Наименование
Гайки шестигранные с фланцем, тип 2. Крупная резьба. ГОСТ Р ИСО 4161-2013
Характеристики
Класс прочности | 8, 9, 10, 12 |
Марка стали | углеродистые стали , нержавеющие стали марки (08Х18Н10, 10Х17Н13М2) |
Класс точности | D ≤ М16 - A; D ≤ М16 - В |
Аналоги | ISO 4161, DIN 6923 |
Заказать
Назначение
Применяются для создания разъемных креплений в машиностроении, приборостроении, автомобильной промышленности и многих других областях народного хозяйства. Наличие фланца позволяет использовать их в местах разъемных соединений, где требуется небольшое давление на поверхность.
мм | |||||||||
Номинальный диаметр резьбы, D | М6 | М8 | М10 | М12 | (М14) | М16 | М20 | ||
Шаг резьбы, Р | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | ||
Диаметр описанной окружности, е | не менее | 11,05 | 14,38 | 16,64 | 20,03 | 23,36 | 26,75 | 32,95 | |
Высота гайки, m | не более | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | 20,00 | |
не менее | 5,7 | 7,64 | 9,64 | 11,57 | 13,3 | 15,3 | 18,7 | ||
Размер под ключ, S | не более | 10,00 | 13,00 | 15,00 | 18,00 | 21,00 | 24,00 | 30,00 | |
не менее | 9,78 | 12,73 | 14,73 | 17,73 | 20,67 | 23,67 | 29,16 | ||
Радиус сопряжения углов и граней шестигранника | не более | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | |
Примечание. Размеры болтов, заключенные в скобки, применять не рекомендуется | |||||||||
Номинальный диаметр резьбы, D | Теоретическая масса 1000шт гаек, кг (исполнение 1) | ||||||||
М6 | 3,45 | ||||||||
М8 | 7,06 | ||||||||
М10 | 11,08 | ||||||||
М12 | 18,78 | ||||||||
(М14) | 29,19 | ||||||||
М16 | 43,01 | ||||||||
М20 | 83,47 |
Производим все исполнения изделий из различных марок стали, с
покрытием и без, с нестандартными резьбами и различным шагом резьбы, от
обычных до высокопрочных. Уточните цены, задайте вопрос нашим техническим
специалистам, отправьте чертеж или сделайте заявку.
Сделать заявку